【盘中播报】沪指涨0.51% 非银金融行业涨幅最大

Connor 火必交易所 2025-06-20 5 0

证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.51%,A股成交量491.12亿股,成交金额6024.82亿元,比上一个交易日减少2.94%。个股方面,3925只个股上涨,其中涨停44只,1287只个股下跌。从申万行业来看,非银金融、汽车、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.73%、1.60%、1.33%;美容护理、医药生物、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.52%、0.27%、0.02%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:29)

申万行业 行业

涨跌

成交额

(亿元)

比上日

领涨(跌)股 涨跌幅

非银金融 1.73 362.39 104.53 信达证券 7.89

汽车 1.60 420.37 17.88 同心传动 28.02

有色金属 1.33 304.14 21.98 中科磁业 15.32

电力设备 1.24 476.26 -5.01 德新科技 9.98

农林牧渔 1.14 112.21 66.37 辉隆股份 10.05

电子 0.89 577.10 -7.46 N影石 269.58

房地产 0.74 56.44 -17.91 ST中迪 5.04

钢铁 0.74 28.66 41.84 大中矿业 3.41

计算机 0.72 587.39 -2.25 路桥信息 15.88

石油石化 0.69 32.07 -13.88 润贝航科 10.00

社会服务 0.68 54.43 -21.76 曲江文旅 9.96

商贸零售 0.62 93.33 -4.21 青木科技 11.61

建筑装饰 0.57 78.68 -15.40 奥雅股份 6.96

机械设备 0.56 357.99 -16.37 金道科技 10.18

煤炭 0.56 26.44 1.75 安源煤业 5.87

建筑材料 0.54 24.21 -22.98 西藏天路 2.56

纺织服饰 0.49 78.74 -11.19 老凤祥 10.00

传媒 0.46 229.12 12.49 粤传媒 9.95

家用电器 0.46 80.35 -5.09 开能健康 9.55

环保 0.42 53.49 -17.59 同兴科技 2.97

食品饮料 0.36 129.37 -5.92 交大昂立 6.74

综合 0.32 11.17 -46.97 特力A 1.22

轻工制造 0.30 127.72 -3.01 金运激光 11.61

公用事业 0.25 93.71 -17.97 ST金鸿 3.46

基础化工 0.23 350.56 -15.52 久日新材 15.58

国防军工 0.18 127.11 -45.31 中科海讯 3.73

交通运输 0.17 145.20 54.39 江西长运 7.66

银行 0.10 107.39 -36.40 招商银行 1.32

通信 -0.02 245.98 -18.16 二六三 -6.55

医药生物 -0.27 581.50 -11.91 海辰药业 -8.78

美容护理 -0.52 44.87 5.31 洁雅股份 -5.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

评论