非银金融行业6月4日资金流向日报
沪指6月4日上涨0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为美容护理、综合,涨幅分别为2.63%、2.53%。非银金融行业今日上涨0.99%。跌幅居前的行业为交通运输、国防军工、公用事业,跌幅分别为0.58%、0.24%、0.12%。
非银金融行业今日上涨0.99%,全天主力资金净流入15.88亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有75只,涨停的有1只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金3.69亿元,紧随其后的是光大证券、中国平安,净流入资金分别为3.48亿元、1.87亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有拉卡拉、东北证券、电投产融,净流出资金分别为1.58亿元、4741.06万元、3892.75万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 1.36 1.85 36850.56
601788 光大证券 6.43 3.82 34754.28
601318 中国平安 -0.17 0.40 18692.61
600030 中信证券 1.17 0.52 12282.83
601211 国泰海通 1.06 0.56 9525.61
601319 中国人保 -0.24 0.22 9461.15
001236 弘业期货 5.30 18.42 9068.82
601601 中国太保 1.71 0.47 7841.26
601336 新华保险 2.80 1.04 7570.52
601162 天风证券 1.53 1.86 7246.52
603300 海南华铁 4.23 9.53 7129.93
601099 太平洋 1.65 2.31 6349.97
603093 南华期货 9.99 5.28 5505.69
601881 中国银河 1.07 0.58 4136.55
000712 锦龙股份 2.90 5.41 3717.62
600901 江苏金租 0.00 0.59 3450.47
002797 第一创业 1.05 1.32 3283.11
601878 浙商证券 1.14 0.78 2864.70
002423 中粮资本 1.29 0.74 2717.47
002961 瑞达期货 4.33 5.08 2210.98
600120 浙江东方 0.71 1.09 1785.64
601377 兴业证券 1.37 0.64 1481.39
601901 方正证券 1.83 0.55 1409.77
600999 招商证券 1.23 0.29 1176.63
601555 东吴证券 2.37 1.20 1084.18
601198 东兴证券 0.97 0.70 1045.23
000750 国海证券 1.58 1.13 1037.30
600095 湘财股份 0.97 2.21 1020.33
601108 财通证券 1.08 0.68 1003.15
600909 华安证券 1.45 0.71 949.35
600369 西南证券 1.43 0.55 909.34
600318 新力金融 1.21 9.47 887.76
600906 财达证券 2.79 1.21 810.56
601628 中国人寿 0.49 0.04 690.39
000728 国元证券 1.31 0.59 632.83
601995 中金公司 1.59 0.53 553.81
600517 国网英大 1.02 0.26 494.90
600155 华创云信 1.98 1.11 398.73
601688 华泰证券 1.26 0.62 369.10
000532 华金资本 1.28 2.92 293.26
601059 信达证券 1.10 2.58 270.73
600061 国投资本 0.71 0.33 238.97
600643 爱建集团 1.98 1.92 107.37
002670 国盛金控 1.24 1.37 104.48
600390 五矿资本 1.12 0.83 99.31
000776 广发证券 0.98 0.60 91.46
000567 海德股份 2.53 0.66 64.61
600599 *ST熊猫 1.65 1.67 -7.89
601375 中原证券 1.54 1.27 -8.08
002945 华林证券 1.03 0.27 -56.47
000783 长江证券 1.52 0.72 -202.30
600927 永安期货 3.76 0.70 -241.37
002673 西部证券 1.07 0.61 -260.59
600109 国金证券 1.07 0.68 -280.97
002647 *ST仁东 -0.77 1.45 -307.89
600958 东方证券 0.84 0.45 -361.45
601456 国联民生 1.21 0.97 -443.43
601696 中银证券 1.10 0.68 -522.12
601136 首创证券 0.80 2.57 -534.41
601066 中信建投 0.95 0.12 -547.15
000935 四川双马 0.68 1.65 -565.16
600830 香溢融通 3.16 11.74 -643.17
002926 华西证券 1.08 0.69 -816.45
600816 建元信托 1.85 0.95 -849.37
000415 渤海租赁 0.91 1.12 -865.95
000987 越秀资本 1.69 0.46 -905.81
002316 ST亚联 0.73 5.63 -998.55
600621 华鑫股份 0.77 2.33 -1030.78
600053 九鼎投资 2.46 4.31 -1060.97
000617 中油资本 -0.29 0.76 -1193.93
002736 国信证券 0.89 0.21 -1274.47
601990 南京证券 0.77 0.61 -1485.49
000166 申万宏源 0.84 0.32 -1495.11
000563 陕国投A 0.59 1.08 -1499.73
600918 中泰证券 1.78 0.78 -1620.24
600864 哈投股份 0.87 1.32 -1913.77
002939 长城证券 0.87 0.61 -1940.70
601236 红塔证券 0.36 1.19 -3068.97
002500 山西证券 1.43 0.91 -3383.08
000958 电投产融 -1.26 1.15 -3892.75
000686 东北证券 1.48 1.50 -4741.06
300773 拉卡拉 -2.67 18.60 -15836.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论