非银金融行业5月29日资金流向日报
沪指5月29日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为计算机、医药生物,涨幅分别为3.62%、2.37%。非银金融行业今日上涨1.07%。跌幅居前的行业为美容护理、银行,跌幅分别为0.59%、0.24%。
非银金融行业今日上涨1.07%,全天主力资金净流入16.25亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有79只,涨停的有1只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是拉卡拉,今日净流入资金4.85亿元,紧随其后的是东方财富、中油资本,净流入资金分别为2.81亿元、2.37亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有中国人保、建元信托、华安证券,净流出资金分别为2736.51万元、1780.20万元、1611.19万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300773 拉卡拉 20.01 22.94 48516.93
300059 东方财富 1.71 1.63 28133.44
000617 中油资本 5.29 1.57 23735.93
601688 华泰证券 1.39 0.48 9424.58
600030 中信证券 1.10 0.45 8411.70
601318 中国平安 0.43 0.32 5644.81
002670 国盛金控 3.48 3.13 5256.14
000776 广发证券 0.43 0.61 4685.45
600095 湘财股份 2.12 2.49 3834.05
002797 第一创业 1.67 1.20 3784.78
601336 新华保险 0.90 0.50 3753.24
601059 信达证券 1.46 2.37 3187.70
601162 天风证券 1.55 1.46 3141.61
603300 海南华铁 1.30 6.72 3134.65
600999 招商证券 0.49 0.22 2949.68
600120 浙江东方 2.33 1.35 2615.11
601881 中国银河 1.14 0.52 2292.48
000712 锦龙股份 1.75 2.67 1632.36
601236 红塔证券 0.12 1.09 1562.81
601788 光大证券 1.06 0.35 1553.71
002647 *ST仁东 3.60 2.49 1515.57
001236 弘业期货 2.85 4.24 1049.28
603093 南华期货 1.56 1.18 970.59
002945 华林证券 1.79 0.27 838.06
600901 江苏金租 0.17 0.49 799.57
600061 国投资本 0.87 0.28 780.17
002423 中粮资本 1.48 0.65 760.85
000532 华金资本 4.68 5.81 747.20
000783 长江证券 0.92 0.58 628.12
601099 太平洋 1.40 1.32 622.01
002736 国信证券 0.54 0.18 598.42
601628 中国人寿 -0.03 0.03 589.73
000563 陕国投A 1.19 0.71 582.04
002500 山西证券 0.90 0.54 525.55
002673 西部证券 1.50 0.64 481.59
600621 华鑫股份 1.10 1.11 458.21
601136 首创证券 0.80 2.33 428.18
002316 ST亚联 1.56 2.06 394.24
600318 新力金融 2.71 5.08 360.23
601878 浙商证券 0.96 0.53 351.75
600109 国金证券 1.83 0.58 317.43
000686 东北证券 0.82 0.71 200.05
002961 瑞达期货 0.56 1.78 175.98
601211 国泰海通 0.64 0.24 131.58
601696 中银证券 1.22 0.52 93.11
000567 海德股份 2.79 0.44 68.80
002939 长城证券 1.65 0.56 47.90
601108 财通证券 0.95 0.62 47.72
601377 兴业证券 0.70 0.29 38.70
601990 南京证券 0.91 0.33 19.92
600927 永安期货 1.39 0.15 3.43
000935 四川双马 3.21 1.37 -41.41
600517 国网英大 0.82 0.25 -44.09
601198 东兴证券 1.48 0.67 -72.42
600599 *ST熊猫 1.86 3.01 -82.14
601555 东吴证券 0.76 0.58 -94.23
600643 爱建集团 3.86 1.38 -99.51
601995 中金公司 1.34 0.36 -108.40
600390 五矿资本 1.14 0.66 -147.15
000750 国海证券 1.08 0.98 -218.69
601601 中国太保 1.35 0.50 -272.70
000728 国元证券 1.74 0.58 -273.25
002926 华西证券 1.22 0.48 -287.21
600918 中泰证券 0.49 0.44 -299.15
000415 渤海租赁 0.91 1.01 -308.29
600958 东方证券 1.30 0.31 -334.30
600369 西南证券 1.70 0.40 -359.54
601456 国联民生 1.32 0.78 -408.44
600830 香溢融通 2.70 1.26 -446.27
601375 中原证券 1.04 0.79 -449.41
000987 越秀资本 1.58 0.30 -451.69
600864 哈投股份 1.24 0.92 -590.17
601066 中信建投 0.83 0.10 -649.89
600906 财达证券 1.42 0.65 -825.89
600155 华创云信 1.39 0.80 -1170.78
601901 方正证券 1.32 0.32 -1187.61
000958 电投产融 -0.14 1.75 -1191.20
600053 九鼎投资 1.67 2.50 -1417.01
000166 申万宏源 0.86 0.20 -1464.58
600909 华安证券 1.48 0.59 -1611.19
600816 建元信托 1.52 0.71 -1780.20
601319 中国人保 -1.22 0.20 -2736.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论